| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -6,85 % | -7,76 % | -1,39 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 16 April 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 989,08 - 1.120,94 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|