| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,37 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 20 Januari 2020 |
| Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.009,44 - 1.013,08 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|