| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,64 % | -2,34 % | 2,85 % | 1,36 % | -6,39 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 17 Desember 2018 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 107.521.361.579,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 992,37 - 1.064,30 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|