| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 % | 4,36 % | 6,79 % | 16,53 % | 21,45 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 07 Mei 2008 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian Awal IDR. 1.000.000,00 Pembelian Selanjutnya IDR. 1.000.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR. 1.000.000,00 |
| 12 Month Low - High | 2.596,93 - 2.768,80 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali maks 1% < 3 bulan dan 0% > 3 bulan |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|
Menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus
80% - 100% instrumen hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan 0% - 20% pada instrumen pasar uang seperti deposito bank dan SBI.
Obligasi Negara RI Seri FR0064
Obligasi Negara RI Seri FR0059
(Juni 2019)