| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 5,26 % | -13,04 % | -12,28 % | -12,28 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 28 Agustus 2018 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | USD 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 0,93 - 1,17 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|