| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | -0,21 % | 1,71 % | 5,63 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 05 Maret 2018 |
| Bank Kustodian | Bank Bukopin Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 50.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 50.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.079,06 - 1.100,45 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan dana pada Efek bersifat pasar uang.
- minimum 80% dan maksimum 100% pada Instrumen Pasar Uang
- minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek Utang dan/atau Ekuitas
Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B
(Februari 2020)