| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,91 % | 0,60 % | -1,69 % | 13,91 % | 23,33 % |
| Jenis Reksa Dana | Campuran |
| Tanggal Peluncuran | 26 Februari 2009 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 25.000.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 3.902,62 - 4.211,14 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching - |
| Catatan |
|---|
Schroder Providence Fund bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang melalui portofolio yang dikelola secara aktif yang terdiri dari 5% sampai 79% dalam ekuitas, obligasi dan instrumen pasar uang.
5% to 79% dalam ekuitas, obligasi dan instrument pasar uang