1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,29 % | 0,36 % | 3,93 % | 11,99 % | 25,12 % |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 09 Januari 2018 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 149.027.466.079,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.208,35 - 1.255,84 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian - |
Biaya Penjualan Kembali - |
Biaya Switching - |
Catatan |
---|
- |
Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia bertujuan memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dan sekaligus memberikan tingkat likuiditas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai, berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah
Deposito Bank Bukopin Syariah
Deposito Bank Jatim Syariah
Deposito Bank Nagari Unit Usaha Syariah
Deposito Bank Panin Dubai Syariah
Deposito BPD Riau Kepri Syariah
SR-013 | Sukuk Negara Ritel Seri-013
Sukuk INKP | Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk
Sukuk OPPM | Sukuk PT OKI Pulp & Paper Mills
Sukuk PPGD | Sukuk PT Pegadaian
Sukuk PIDL | Sukuk PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
(Desember 2022)