| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 % | 3,07 % | 3,20 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 15 November 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.054,58 - 1.102,81 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|