1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,89 % | 0,89 % | -0,12 % | 12,45 % | 25,26 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 08 November 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 332.908.740.536,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.255,07 - 1.296,77 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
Biaya Switching Maks. 1% |
Catatan |
---|
- |
Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia bertujuan meningkatkan tingkat pertumbuhan nilai Investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan utamanya pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap,termasuk Sukuk, dalam jangka menengah dan panjang serta dengan risiko yang terukur, berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk, yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;
PBS005 | SBSN Seri PBS005
PBS012 | SBSN Seri PBS012
PBS021 | SBSN Seri PBS021
PBS022 | SBSN Seri PBS022
PBS023 | SBSN Seri PBS023
PBS025 | SBSN Seri PBS025
PBS027 | SBSN Seri PBS027
PBS029 | SBSN Seri PBS029
PBS030 | SBSN Seri PBS030
PBS031 | SBSN Seri PBS031
(Desember 2022)