| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 % | -0,93 % | -2,47 % | 0,14 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 03 Januari 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.051,95 - 1.089,18 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|