| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 4,81 % | 5,30 % | -1,69 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 24 Agustus 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 952,10 - 1.044,75 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|