1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,00 % | -4,07 % | -21,99 % | -41,40 % | -47,85 % |
Jenis Reksa Dana | Campuran |
Tanggal Peluncuran | 19 Desember 2007 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.113,56 - 1.501,68 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks 2,5% |
Biaya Switching maks. 1% |
Catatan |
---|
Mempertahankan nilai modal dan memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek Ekuitas, Efek Pendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang
5% - 75% dalam aset yang bersifat ekuitas dan/ atau pendapatan tetap dan / atau instrumen pasar uang.