| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,79 % | 1,14 % | 2,15 % | -0,61 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 21 Desember 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 932,18 - 1.030,84 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|