1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-1,98 % | -3,09 % | 3,90 % | 14,06 % | - |
Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
Tanggal Peluncuran | 16 November 2016 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.032,22 - 1.138,32 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|