| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,35 % | 0,20 % |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 21 Desember 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.000,25 - 1.004,81 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|