 
					| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 
|---|---|---|---|---|
| 1,18 % | 1,45 % | 4,73 % | 34,22 % | 38,71 % | 
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap | 
| Tanggal Peluncuran | 01 November 2016 | 
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 | 
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.159,97 - 1.293,50 | 
| Biaya Transaksi (Maks) | 
|---|
| Biaya Pembelian | 
| Biaya Penjualan Kembali | 
| Biaya Switching | 
| Catatan | 
|---|