| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 1,28 % | 0,12 % | 0,74 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 29 September 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.000,29 - 1.022,45 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|