 
					| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 
|---|---|---|---|---|
| 0,08 % | -0,51 % | -2,04 % | - | - | 
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi | 
| Tanggal Peluncuran | 22 September 2016 | 
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 | 
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.003,50 - 1.033,70 | 
| Biaya Transaksi (Maks) | 
|---|
| Biaya Pembelian | 
| Biaya Penjualan Kembali | 
| Biaya Switching | 
| Catatan | 
|---|