| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 23,99 % | 47,45 % | 55,45 % | -1,93 % | 4,32 % |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 16 Juni 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 628.718.699.214,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 500.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100,000.00 |
| 12 Month Low - High | 777,23 - 1.208,20 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 3% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks 3% |
| Biaya Switching Maks 3% |
| Catatan |
|---|
Capital Equity Fund berutujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada efek bersifat ekuitas
Minimum 0% dan Maksimum 80% pada efek bersifat ekuitas
Minimum 0% dan Maksimum 20% pada efek bersifat pasar uang dan deposito
Astra International Tbk.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Tabungan Negara Tbk.
Gudang Garam Tbk.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
(Februari 2020)