1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,90 % | 6,17 % | 7,04 % | 19,07 % | 29,18 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 29 Desember 2015 |
Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 277.157.932.797,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.927,16 - 2.062,89 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|