| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -2,52 % | 0,69 % | 1,03 % | 2,98 % | 3,62 % |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 16 Desember 2015 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 36.858.563.634,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.061,04 - 1.099,77 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|