1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,54 % | 0,84 % | -0,16 % | -3,52 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 08 September 2015 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 964,88 - 978,69 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|