 
					| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 
|---|---|---|---|---|
| -1,17 % | -1,32 % | -3,97 % | - | - | 
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi | 
| Tanggal Peluncuran | 28 Oktober 2014 | 
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 | 
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 960,41 - 1.020,50 | 
| Biaya Transaksi (Maks) | 
|---|
| Biaya Pembelian | 
| Biaya Penjualan Kembali | 
| Biaya Switching | 
| Catatan | 
|---|