| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 50,79 % | 30,64 % | 12,71 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 20 April 2015 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 7.803.725,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 569,78 - 936,06 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks 2,5% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks 2,5% |
| Biaya Switching Maks 1% |
| Catatan |
|---|
PHILLIP PRIME EQUITY bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham
Minimal sebesar 80% dan maksimal sebesar 100% pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang