| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 22 Desember 2014 |
| Bank Kustodian | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 972,77 - 1.020,89 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|