1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-0,26 % | -0,26 % | -7,26 % | -9,76 % | -6,54 % |
Jenis Reksa Dana | Saham |
Tanggal Peluncuran | 17 September 2014 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 802,10 - 988,15 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian - |
Biaya Penjualan Kembali - |
Biaya Switching |
Catatan |
---|