| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 12,24 % | -14,13 % | -23,37 % |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 31 Oktober 2012 |
| Bank Kustodian | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 2.443,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000.000.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 834,03 - 1.040,51 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian maks 2% |
| Biaya Penjualan Kembali maks 2% |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|
Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan investasi di berasal dari efek yang dipilih.
Minimum 2% dan maksimum 79% pada Efek bersifat Ekuitas.
Minimum 2% dan maksimum 79% pada Efek bersifat Obligasi
Minimum 2% dan maksimum 79% pada Intrumen Pasar Uang