| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,08 % | -12,09 % | -12,41 % | -12,45 % | -12,83 % |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 09 Agustus 2005 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 250.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 351,87 - 1.146,63 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching - |
| Catatan |
|---|
Simas Liquid Fund bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing,dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang dan /atau efek bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
100% dari aset pada instrumen pasar uang dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Swasta Nasional atau swasta dari provinsi Riau.
CIMB Niaga Auto Finance
BFI Finance
(Juli 2015)