| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 2,31 % | 4,98 % | 14,78 % | 23,78 % |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 26 Agustus 2004 |
| Bank Kustodian | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 21.107.974.811,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 50.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 50.000,00 |
| 12 Month Low - High | 4.674,07 - 4.906,90 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching - |
| Catatan |
|---|
Maksimum 100% pada Instrumen Pasar Uang dan surat utang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan baik mata uang rupiah maupun mata uang asing, maksimal 20% pada kas dan atau setara kas.
Bank Aladin Syariah
Bank Amar Indonesia
Bank Capital Indonesia
Bank Ganesha
Bank KB Bukopin Syariah
Bank Mayapada Internasional
Bank MNC Internasional
Bank Nationalnobu
BPD Sulawesi Utara
PT Bank Hibank Indonesia
April 2026