| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,81 % | -1,32 % | 0,30 % | 8,54 % | 12,09 % |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 23 Maret 2006 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 1.000.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.669,55 - 1.719,62 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI013
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B
Bank MNC
Bank BTPN
(Juni 2019)