1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,36 % | 2,75 % | 3,36 % | 9,44 % | 22,70 % |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 23 Januari 2009 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Dana Kelolaan | IDR 1.648.511.289.799,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.641,45 - 1.696,39 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian - |
Biaya Penjualan Kembali - |
Biaya Switching - |
Catatan |
---|
- |
MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.
Maksimum 100% pada Instrumen Pasar Uang.
WAHINT 6 3/4 08/18/24 6.26%
INDOIS 8 1/4 09/15/23 6.01%
IMASIJ 6 1/4 04/08/24 5.62%
BUSAUT 5.98 04/28/24 5.48%
INDORI 5.7 10/15/23 4.99%
MDKAIJ 6 3/4 08/11/24 4.17%
BFINIJ 6.1 04/24/24 3.97%
BFINIJ 6 1/4 02/07/24 3.21%
SMFPER 5 1/2 07/22/24 3.01%
BRIMUL 5.85 07/21/24 3.00%
(Agustus 2023)