1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,36 % | 3,54 % | 3,90 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 30 November 2022 |
Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 9.833.581.630,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.025,26 - 1.065,24 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|