1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,00 % | -3,38 % | -2,85 % | -1,90 % | - |
Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
Tanggal Peluncuran | 06 Juli 2015 |
Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.000,52 - 1.038,18 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|